期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229963 | 10 | 双 | |||
3229962 | 00:06 | 2+5+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3229961 | 00:03 | 4+9+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3229960 | 23:59 | 0+9+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3229959 | 23:56 | 0+2+4=06 | 03 | 单 | 错 |
3229958 | 23:52 | 0+0+6=06 | 15 | 单 | 错 |
3229957 | 23:49 | 4+9+3=16 | 19 | 单 | 错 |
3229956 | 23:45 | 6+9+8=23 | 17 | 单 | 对 |
3229955 | 23:42 | 8+4+1=13 | 10 | 双 | 错 |
3229954 | 23:38 | 4+8+6=18 | 10 | 双 | 对 |
3229953 | 23:35 | 8+4+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3229952 | 23:31 | 2+4+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3229951 | 23:28 | 2+0+0=02 | 16 | 双 | 对 |
3229950 | 23:24 | 6+3+6=15 | 05 | 单 | 对 |
3229949 | 23:21 | 2+3+6=11 | 18 | 双 | 错 |
3229948 | 23:17 | 6+4+9=19 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229962 | 14 | 大 | 双 | ||
3229961 | 18 | 大 | 双 | ||
3229960 | 18 | 大 | 双 | ||
3229959 | 06 | 小 | 双 | ||
3229958 | 06 | 小 | 双 | ||
3229957 | 16 | 大 | 双 | ||
3229956 | 23 | 大 | 单 | ||
3229955 | 13 | 小 | 单 | ||
3229954 | 18 | 大 | 双 | ||
3229953 | 20 | 大 | 双 | ||
3229952 | 10 | 小 | 双 | ||
3229951 | 02 | 小 | 双 | ||
3229950 | 15 | 大 | 单 | ||
3229949 | 11 | 小 | 单 | ||
3229948 | 19 | 大 | 单 | ||
3229947 | 11 | 小 | 单 | ||
3229946 | 20 | 大 | 双 | ||
3229945 | 12 | 小 | 双 | ||
3229944 | 10 | 小 | 双 | ||
3229943 | 11 | 小 | 单 | ||
3229942 | 20 | 大 | 双 | ||
3229941 | 15 | 大 | 单 | ||
3229940 | 06 | 小 | 双 | ||
3229939 | 10 | 小 | 双 | ||
3229938 | 04 | 小 | 双 | ||
3229937 | 10 | 小 | 双 | ||
3229936 | 13 | 小 | 单 | ||
3229935 | 19 | 大 | 单 | ||
3229934 | 23 | 大 | 单 | ||
3229933 | 19 | 大 | 单 | ||
3229932 | 22 | 大 | 双 | ||
3229931 | 14 | 大 | 双 | ||
3229930 | 08 | 小 | 双 | ||
3229929 | 13 | 小 | 单 | ||
3229928 | 13 | 小 | 单 | ||
3229927 | 12 | 小 | 双 | ||
3229926 | 17 | 大 | 单 | ||
3229925 | 19 | 大 | 单 | ||
3229924 | 24 | 大 | 双 | ||
3229923 | 15 | 大 | 单 | ||
3229922 | 17 | 大 | 单 | ||
3229921 | 10 | 小 | 双 | ||
3229920 | 16 | 大 | 双 | ||
3229919 | 10 | 小 | 双 | ||
3229918 | 14 | 大 | 双 | ||
3229917 | 20 | 大 | 双 | ||
3229916 | 14 | 大 | 双 | ||
3229915 | 19 | 大 | 单 | ||
3229914 | 15 | 大 | 单 | ||
3229913 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出22 10 20 11 18 16 17 15 17 12 |